Košík
Váš nákupný košík je prázdny!
| Rozmery | |
|---|---|
| Kolmosť strán | 90° ±1° |
| Kvadratický moment prierezu | I 177,05 cm4 |
| Medzná odchýlka B | ±0,8 % |
| Medzná odchýlka priamostina 1 m dĺžky | max. 3 mm/m |
| Medzná odchýlka T | ±10 % |
| Menovitá dĺžka na 1 t | 111,66 m |
| Plastický modul prierezu | Wpl 41,21 cm3 |
| Plocha povrchu na 1 m dĺžky | As 0,390 m2/m |
| Plocha prierezu | A 11,41 cm2 |
| Polárny modul prierezu | Ct 53,189 cm3 |
| Polárny moment prierezu | It 278,68 cm4 |
| Polomer kvadratického momentu prierezu | i 3,94 cm |
| Pružný modul prierezu | Wel 35,41 cm3 |
| Skrútenie | V 2 mm plus 0,5 mm/m dĺžky |
| Tvar vonkajšieho zaoblenia | C1, C2 1,6T až 2,4T |
| Vydutosť strany | x1 najviac 0,8%, najmenej 0,5 mm |
| Vypuklosť strany | x2 najviac 0,8%, najmenej 0,5 mm |
| Parametre | |
| Rozmery | Dľžka strany - B 100 mm Hrúbka steny - T 3,0 mm |
| Norma | ČSN EN 10219-2 |
| Hmotnosť | M 9,220 kg/m |