Košík
Váš nákupný košík je prázdny!
Rozmery | |
---|---|
Kolmosť strán | 90° ±1° |
Kvadratický moment prierezu | I 6,94 cm4 |
Medzná odchýlka B | ±1 %, nejmenej ±0,5 mm |
Medzná odchýlka priamostina 1 m dĺžky | max. 3 mm/m |
Medzná odchýlka T | ±10 % |
Menovitá dĺžka na 1 t | 434,00 m |
Plastický modul prierezu | Wpl 4,13 cm3 |
Plocha povrchu na 1 m dĺžky | As 0,153 m2/m |
Plocha prierezu | A 2,94 cm2 |
Polárny modul prierezu | Ct 5,23 cm3 |
Polárny moment prierezu | It 11,28 cm4 |
Polomer kvadratického momentu prierezu | i 1,54 cm |
Pružný modul prierezu | Wel 3,47 cm3 |
Skrútenie | V 2 mm plus 0,5 mm/m dĺžky |
Tvar vonkajšieho zaoblenia | C1, C2 1,6T až 2,4T |
Vydutosť strany | x1 najviac 0,8%, najmenej 0,5 mm |
Vypuklosť strany | x2 najviac 0,8%, najmenej 0,5 mm |
Parametre | |
Rozmery | Dľžka strany - B 40 mm Hrúbka steny - T 2,0 mm |
Norma | ČSN EN 10219-2 |
Hmotnosť | M 2,384 kg/m |